積立投資リターン早見表【複利シミュレーション】
毎月の積立額・運用年数・想定年利を組み合わせた36パターンの複利シミュレーション結果を一覧で確認できます。 長期・積立・分散投資による複利効果を実感してください。 各行をクリックすると、年次推移チャートや詳細な内訳を確認できます。
月1万円の積立まとめページへ →
| 年数 | 年利 | 元本合計 | 運用結果 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 3% | 120万円 | 140.091万円 | +20.091万円 | +16.7% |
| 10年 | 5% | 120万円 | 155.929万円 | +35.929万円 | +29.9% |
| 10年 | 7% | 120万円 | 174.095万円 | +54.095万円 | +45.1% |
| 20年 | 3% | 240万円 | 329.123万円 | +89.123万円 | +37.1% |
| 20年 | 5% | 240万円 | 412.746万円 | +172.746万円 | +72% |
| 20年 | 7% | 240万円 | 523.965万円 | +283.965万円 | +118.3% |
| 30年 | 3% | 360万円 | 584.194万円 | +224.194万円 | +62.3% |
| 30年 | 5% | 360万円 | 835.726万円 | +475.726万円 | +132.1% |
| 30年 | 7% | 360万円 | 1,227.088万円 | +867.088万円 | +240.9% |
月3万円の積立まとめページへ →
| 年数 | 年利 | 元本合計 | 運用結果 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 3% | 360万円 | 420.272万円 | +60.272万円 | +16.7% |
| 10年 | 5% | 360万円 | 467.788万円 | +107.788万円 | +29.9% |
| 10年 | 7% | 360万円 | 522.283万円 | +162.283万円 | +45.1% |
| 20年 | 3% | 720万円 | 987.368万円 | +267.368万円 | +37.1% |
| 20年 | 5% | 720万円 | 1,238.239万円 | +518.239万円 | +72% |
| 20年 | 7% | 720万円 | 1,571.896万円 | +851.896万円 | +118.3% |
| 30年 | 3% | 1,080万円 | 1,752.581万円 | +672.581万円 | +62.3% |
| 30年 | 5% | 1,080万円 | 2,507.179万円 | +1,427.179万円 | +132.1% |
| 30年 | 7% | 1,080万円 | 3,681.263万円 | +2,601.263万円 | +240.9% |
月5万円の積立まとめページへ →
| 年数 | 年利 | 元本合計 | 運用結果 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 3% | 600万円 | 700.454万円 | +100.454万円 | +16.7% |
| 10年 | 5% | 600万円 | 779.646万円 | +179.646万円 | +29.9% |
| 10年 | 7% | 600万円 | 870.472万円 | +270.472万円 | +45.1% |
| 20年 | 3% | 1,200万円 | 1,645.614万円 | +445.614万円 | +37.1% |
| 20年 | 5% | 1,200万円 | 2,063.732万円 | +863.732万円 | +72% |
| 20年 | 7% | 1,200万円 | 2,619.827万円 | +1,419.827万円 | +118.3% |
| 30年 | 3% | 1,800万円 | 2,920.969万円 | +1,120.969万円 | +62.3% |
| 30年 | 5% | 1,800万円 | 4,178.632万円 | +2,378.632万円 | +132.1% |
| 30年 | 7% | 1,800万円 | 6,135.438万円 | +4,335.438万円 | +240.9% |
月10万円の積立まとめページへ →
| 年数 | 年利 | 元本合計 | 運用結果 | 利益 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年 | 3% | 1,200万円 | 1,400.908万円 | +200.908万円 | +16.7% |
| 10年 | 5% | 1,200万円 | 1,559.293万円 | +359.293万円 | +29.9% |
| 10年 | 7% | 1,200万円 | 1,740.945万円 | +540.945万円 | +45.1% |
| 20年 | 3% | 2,400万円 | 3,291.228万円 | +891.228万円 | +37.1% |
| 20年 | 5% | 2,400万円 | 4,127.463万円 | +1,727.463万円 | +72% |
| 20年 | 7% | 2,400万円 | 5,239.654万円 | +2,839.654万円 | +118.3% |
| 30年 | 3% | 3,600万円 | 5,841.937万円 | +2,241.937万円 | +62.3% |
| 30年 | 5% | 3,600万円 | 8,357.264万円 | +4,757.264万円 | +132.1% |
| 30年 | 7% | 3,600万円 | 12,270.875万円 | +8,670.875万円 | +240.9% |
月額別まとめページ
よくある質問
※ シミュレーション結果は過去の実績に基づく仮定であり、将来のリターンを保証するものではありません。
※ 税金・手数料は考慮していません。実際の投資判断はファイナンシャルプランナー等にご相談ください。
※ 出典: 金融庁 NISA特設サイト