生活費シミュレーター【都市別・世帯別】
東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の5都市、一人暮らし・夫婦二人・子育て世帯の4タイプ、 年収300万・500万・700万円の3パターンで生活費の内訳と貯蓄率をシミュレーションします。 気になる組み合わせをクリックして詳細をご覧ください。
都市から探す
世帯タイプから探す
都市別生活費の比較(一人暮らし・年収500万円)
全モデル一覧
| 都市 | 世帯 | 年収 | 月間支出 | 貯蓄率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 一人暮らし | 300万円 | 195,000円 | 11% |
| 東京 | 一人暮らし | 500万円 | 325,000円 | 18% |
| 東京 | 一人暮らし | 700万円 | 455,000円 | 25% |
| 東京 | 夫婦二人 | 300万円 | 256,100円 | 8% |
| 東京 | 夫婦二人 | 500万円 | 325,000円 | 15% |
| 東京 | 夫婦二人 | 700万円 | 455,000円 | 22% |
| 東京 | 夫婦+子1人 | 300万円 | 297,850円 | 5% |
| 東京 | 夫婦+子1人 | 500万円 | 353,000円 | 12% |
| 東京 | 夫婦+子1人 | 700万円 | 455,000円 | 19% |
| 東京 | 夫婦+子2人 | 300万円 | 335,850円 | 3% |
| 東京 | 夫婦+子2人 | 500万円 | 391,500円 | 10% |
| 東京 | 夫婦+子2人 | 700万円 | 475,600円 | 17% |
| 大阪 | 一人暮らし | 300万円 | 195,000円 | 11% |
| 大阪 | 一人暮らし | 500万円 | 325,000円 | 18% |
| 大阪 | 一人暮らし | 700万円 | 455,000円 | 25% |
| 大阪 | 夫婦二人 | 300万円 | 221,600円 | 8% |
| 大阪 | 夫婦二人 | 500万円 | 325,000円 | 15% |
| 大阪 | 夫婦二人 | 700万円 | 455,000円 | 22% |
| 大阪 | 夫婦+子1人 | 300万円 | 259,850円 | 5% |
| 大阪 | 夫婦+子1人 | 500万円 | 325,000円 | 12% |
| 大阪 | 夫婦+子1人 | 700万円 | 455,000円 | 19% |
| 大阪 | 夫婦+子2人 | 300万円 | 293,350円 | 3% |
| 大阪 | 夫婦+子2人 | 500万円 | 344,500円 | 10% |
| 大阪 | 夫婦+子2人 | 700万円 | 455,000円 | 17% |
| 名古屋 | 一人暮らし | 300万円 | 195,000円 | 11% |
| 名古屋 | 一人暮らし | 500万円 | 325,000円 | 18% |
| 名古屋 | 一人暮らし | 700万円 | 455,000円 | 25% |
| 名古屋 | 夫婦二人 | 300万円 | 224,100円 | 8% |
| 名古屋 | 夫婦二人 | 500万円 | 325,000円 | 15% |
| 名古屋 | 夫婦二人 | 700万円 | 455,000円 | 22% |
| 名古屋 | 夫婦+子1人 | 300万円 | 262,350円 | 5% |
| 名古屋 | 夫婦+子1人 | 500万円 | 325,000円 | 12% |
| 名古屋 | 夫婦+子1人 | 700万円 | 455,000円 | 19% |
| 名古屋 | 夫婦+子2人 | 300万円 | 296,850円 | 3% |
| 名古屋 | 夫婦+子2人 | 500万円 | 347,500円 | 10% |
| 名古屋 | 夫婦+子2人 | 700万円 | 455,000円 | 17% |
| 福岡 | 一人暮らし | 300万円 | 195,000円 | 11% |
| 福岡 | 一人暮らし | 500万円 | 325,000円 | 18% |
| 福岡 | 一人暮らし | 700万円 | 455,000円 | 25% |
| 福岡 | 夫婦二人 | 300万円 | 212,900円 | 8% |
| 福岡 | 夫婦二人 | 500万円 | 325,000円 | 15% |
| 福岡 | 夫婦二人 | 700万円 | 455,000円 | 22% |
| 福岡 | 夫婦+子1人 | 300万円 | 250,350円 | 5% |
| 福岡 | 夫婦+子1人 | 500万円 | 325,000円 | 12% |
| 福岡 | 夫婦+子1人 | 700万円 | 455,000円 | 19% |
| 福岡 | 夫婦+子2人 | 300万円 | 284,850円 | 3% |
| 福岡 | 夫婦+子2人 | 500万円 | 334,500円 | 10% |
| 福岡 | 夫婦+子2人 | 700万円 | 455,000円 | 17% |
| 札幌 | 一人暮らし | 300万円 | 195,000円 | 11% |
| 札幌 | 一人暮らし | 500万円 | 325,000円 | 18% |
| 札幌 | 一人暮らし | 700万円 | 455,000円 | 25% |
| 札幌 | 夫婦二人 | 300万円 | 204,600円 | 8% |
| 札幌 | 夫婦二人 | 500万円 | 325,000円 | 15% |
| 札幌 | 夫婦二人 | 700万円 | 455,000円 | 22% |
| 札幌 | 夫婦+子1人 | 300万円 | 241,150円 | 5% |
| 札幌 | 夫婦+子1人 | 500万円 | 325,000円 | 12% |
| 札幌 | 夫婦+子1人 | 700万円 | 455,000円 | 19% |
| 札幌 | 夫婦+子2人 | 300万円 | 273,850円 | 3% |
| 札幌 | 夫婦+子2人 | 500万円 | 325,000円 | 10% |
| 札幌 | 夫婦+子2人 | 700万円 | 455,000円 | 17% |
よくある質問
※ 生活費モデルは統計データを基にした概算です。実際の支出は個人の生活スタイルにより大きく異なります。
※ 出典: 総務省 家計調査